व्यावसायिक माहिती:
तपासणी उपकरणे | सीएमएम, प्रोजेक्टर, कॅलिपर, मायक्रो कॅलिपर, थ्रेड मायक्रो कॅलिपर, पिन गेज, कॅलिपर गेज, पास मीटर, पास मीटर इ. |
अचूकता | *मशिनिंगची अचूकता:+/-0.005 मिमी *ग्राइंडिंगची अचूकता:+/-0.005 मिमी *पृष्ठभाग खडबडीत: Ra0.4 *समांतरता: ०.०१ मिमी *अनुलंबता: 0.01 मिमी *केंद्रितता: 0.01 मिमी |
प्रमाणपत्र | SGS/मटेरिअल सर्टिफिकेट/चाचणी अहवाल |
रेखाचित्र स्वरूप | 2D रेखाचित्रे: पीडीएफ, डीडब्ल्यूजी/डीएक्सएफ इ. 3D रेखाचित्र: IGS, STEP, STP इ. |
व्यासाचा | 0.1-25 मिमी |
लांबी | सानुकूलन |
उग्रपणा | Ra0.4-Ra0.8 |
उद्योग फोकस | उपकरणे/ ऑटोमोटिव्ह/ कृषी इलेक्ट्रॉनिक्स/ औद्योगिक/ मरीन मायनिंग/ हायड्रॉलिक/ वाल्व्ह ऑइल आणि गॅस/ इलेक्ट्रिकल/ बांधकाम |
अभिप्रेत अर्ज | शाफ्ट व्हॉल्व्ह घटक स्वयंचलित दरवाजा घटक केबल/ इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टर फायर सप्रेशन सिस्टम घटक फिटिंग्ज / फास्टनर्स गीअर्स/हार्डवेअर रोलर बियरिंग्ज |
लीड टाइम्स उपलब्ध | कमाल: 2 आठवडे (प्रारंभिक ऑर्डरवर) रश सेवा उपलब्ध |
उद्योग मानके | ISO 9001:2008PPAProHS अनुरूप |
अतिरिक्त क्षमता | सीएडी डिझाइन सर्व्हिसेससीएएम प्रोग्रामिंग सर्व्हिसेसकोऑर्डिनेट मेजरिंग मशीन्स (सीएमएम) रिव्हर्स इंजिनिअरिंग |
उपकरणांची यादी | साध्या 2-अक्षापासून 7-अक्ष, टर्न-मिल-ड्रिल CNC स्विस-प्रकारच्या मशीन्सकडे वळणा-या, आम्ही खालील उत्पादनांच्या CNC उपकरणांच्या संपूर्ण ओळीने सुसज्ज आहोत: मोल्डिंग मशीन/ स्टॅम्पिंग मशीन्स ऑटोमॅटिक लेथ मशीन/ स्प्रिंग मशीन. |
ऑटोमेशन क्षमता | सतत मशीनिंग |
साहित्य (प्लास्टिक पॉलिमर) | ABS/ Delrin/ नायलॉन/ PVC |
प्रक्रिया (विशेष क्षमता) | ब्रोचिंग / हॉबिंग / स्लॉटिंग |
उपलब्ध साहित्य:
स्टेनलेस स्टील | SS201, SS301, SS303, SS304, SS316, SS416 इ. |
पोलाद | सौम्य स्टील, कार्बन स्टील, 12L14, 12L15,4140, 4340, Q235, Q345B, 20#, 45# इ. |
पितळ | HPb63, HPb62, HPb61, HPb59, H59, H68, H80, H90 इ. |
तांबे | C11000, C12000, C12000 C36000 इ. |
ॲल्युमिनियम | AL6061, AL6063, AL6082, AL7075, AL5052, A380 इ. |
पृष्ठभाग उपचार:
ॲल्युमिनियम भाग | स्टेनलेस स्टीलचे भाग | स्टीलचे भाग | पितळ भाग |
Anodized साफ करा | पॉलिशिंग | झिंक प्लेटिंग | निकेल प्लेटिंग |
रंग एनोडाइज्ड | निष्क्रीय | ऑक्साईड काळा | क्रोम प्लेटिंग |
सँडब्लास्ट एनोडाइज्ड | सँडब्लास्टिंग | निकेल प्लेटिंग | इलेक्ट्रोफोरेसीस काळा |
रासायनिक चित्रपट | लेझर खोदकाम | क्रोम प्लेटिंग | ऑक्साईड काळा |
घासणे | इलेक्ट्रोफोरेसीस काळा | Carburized | पावडर लेपित |
पॉलिशिंग | ऑक्साईड काळा | उष्णता उपचार | |
क्रोमिंग | पावडर लेपित | ||
उष्णता उपचार | टेंपरिंग | कडक होणे |
पॅकिंग:
कार्टन आकार | 29*20*13 CM किंवा ग्राहकाची विनंती |
पॅलेट आकार | 120*80*80 CM किंवा ग्राहकाची विनंती |
आघाडी वेळ | नेहमीप्रमाणे 3-7 कामकाजाचे दिवस. ते तपशीलवार ऑर्डरच्या प्रमाणात आधारित असेल. |
पॅकिंग तपशील | पद्धत 1: फिल्म संकुचित करा, नंतर मोठ्या प्रमाणात लोड करा |
पद्धत 2: फिल्म + बॉक्स + पॅलेट / लाकडी केस संकुचित करा | |
पद्धत 3: पीपी + लाकडी केस | |
पद्धत 4: ग्राहकांच्या गरजेनुसार किंवा वाटाघाटीनुसार |